HORÁRIOS E MAPAS
ESCOLHA A LINHA
URBANO
METROPOLITANO
020-SANTA CLARA lV ( PONTO FINAL: RUA MONTEIRO LOBATO X MANOEL BANDEIRA)
SEG/SEX | SÁBADO | DOMINGO/FERIADOS | |||
---|---|---|---|---|---|
TERMINAL | PONTO FINAL | TERMINAL | PONTO FINAL | TERMINAL | PONTO FINAL |
**** | 05:55 | **** | 06:00 | **** | 06:00 |
06:00 | 06:27 | 06:00 | 06:27 | 06:30 | 06:57 |
06:30 | 06:57 | 06:30 | 06:57 | 07:30 | 07:57 |
07:00 | 07:27 | 07:00 | 07:27 | 08:30 | 08:57 |
07:30 | 07:57 | 07:30 | 07:57 | 09:30 | 09:57 |
08:00 | 08:30 | 08:00 | 08:27 | 10:30 | 10:57 |
08:30 | 09:00 | 08:30 | 08:57 | 11:30 | 11:57 |
09:07 | 09:37 | 09:30 | 09:57 | 12:30 | 12:57 |
09:37 | 10:07 | 10:30 | 10:57 | 13:30 | 13:57 |
10:14 | 10:44 | 11:30 | 11:57 | 14:30 | 14:57 |
10:44 | 11:14 | 12:30 | 12:57 | 15:30 | 15:57 |
11:21 | 11:51 | 13:30 | 13:57 | 16:30 | 16:57 |
11:51 | 12:21 | 14:30 | 14:57 | 17:30 | 17:57 |
12:28 | 12:58 | 15:30 | 15:57 | 18:30 | 18:57 |
12:58 | 13:28 | 16:30 | 16:57 | 19:30 | 19:57 |
13:35 | 14:05 | 17:30 | 17:57 | 20:30 | 20:57 |
14:05 | 14:35 | 18:30 | 18:57 | 21:30 | 21:55 |
14:42 | 15:12 | 19:30 | 19:57 | 22:15 | 22:40 |
15:12 | 15:42 | 20:30 | 20:55 | 23:00 | |
15:49 | 16:19 | 21:30 | 21:50 | ||
16:19 | 16:49 | 22:15 | 22:35 | ||
16:56 | 17:26 | 23:00 | |||
17:26 | 17:56 | ||||
18:04 | 18:32 | ||||
18:33 | 19:03 | ||||
19:35 | 20:00 | ||||
20:30 | 20:57 | ||||
21:30 | 21:57 | ||||
22:35 | 23:00 | ||||
23:30 | |||||
021 – SANTA CLARA II (PONTO FINAL: UPA)
SEG/SEX | SÁBADO | DOMINGO/FERIADOS | |||
---|---|---|---|---|---|
TERMINAL | PONTO FINAL | TERMINAL | PONTO FINAL | TERMINAL | PONTO FINAL |
06:20 | 06:30 | 06:20 | 06:30 | 06:00 | 06:15 |
07:00 | 07:15 | 06:30 | 07:15 | 07:15 | 07:30 |
07:45 | 08:00 | 07:00 | 08:00 | 08:30 | 08:45 |
08:30 | 08:47 | 07:30 | 08:47 | 09:45 | 10:00 |
09:20 | 09:37 | 08:00 | 09:37 | 11:00 | 11:15 |
10:10 | 10:27 | 08:30 | 10:27 | 12:15 | 12:30 |
11:00 | 11:17 | 09:00 | 11:17 | 13:30 | 13:45 |
11:50 | 12:07 | 09:30 | 12:07 | 14:55 | 15:10 |
12:40 | 12:57 | 10:00 | 12:57 | 16:10 | 16:25 |
13:30 | 13:47 | 10:30 | 13:47 | 17:30 | 17:45 |
14:20 | 14:37 | 11:00 | 14:37 | 18:45 | 19:00 |
15:10 | 15:27 | 11:30 | 15:27 | 20:00 | 20:15 |
16:00 | 16:17 | 12:00 | 16:17 | 21:10 | 21:25 |
16:50 | 17:07 | 12:30 | 17:07 | 22:25 | 22:40 |
17:40 | 17:57 | 13:00 | 17:57 | ||
18:30 | 18:47 | 13:30 | 18:47 | ||
19:15 | 19:30 | 14:30 | 19:30 | ||
19:55 | 20:10 | 15:30 | 20:10 | ||
20:40 | 20:55 | 16:30 | 20:55 | ||
21:25 | 21:40 | 17:30 | 21:40 | ||
22:10 | 22:25 | 18:30 | 22:25 | ||
23:00 | 23:12 | 19:30 | |||
022- JARDIM CONCORDIA ( PONTO FINAL: POSTO STOP)
SEG/SEX | SÁBADO | DOMINGO/FERIADOS | |||
---|---|---|---|---|---|
TERMINAL | PONTO FINAL | TERMINAL | PONTO FINAL | TERMINAL | PONTO FINAL |
**** | 06:12 | 06:00 | 06:13 | 06:40 | 06:55 |
06:30 | 06:45 | 06:30 | 06:43 | 07:55 | 08:10 |
07:05 | 07:20 | 07:00 | 07:13 | 09:10 | 09:25 |
07:40 | 07:55 | 07:30 | 07:43 | 10:25 | 10:40 |
08:15 | 08:30 | 08:00 | 08:13 | 11:40 | 11:55 |
08:50 | 09:05 | 08:30 | 08:43 | 12:55 | 13:10 |
09:25 | 09:40 | 09:00 | 09:13 | 14:10 | 14:25 |
10:00 | 10:15 | 09:30 | 09:43 | 15:35 | 15:50 |
10:35 | 10:50 | 10:00 | 10:13 | 16:50 | 17:05 |
11:10 | 11:25 | 10:30 | 10:43 | 18:10 | 18:25 |
11:45 | 12:00 | 11:00 | 11:13 | 19:25 | 19:40 |
12:20 | 12:35 | 11:30 | 11:43 | 20:40 | 20:55 |
12:55 | 13:10 | 12:00 | 12:13 | 21:55 | 22:05 |
13:30 | 13:45 | 12:30 | 12:43 | 23:05 | |
14:05 | 14:20 | 13:00 | 13:13 | ||
14:40 | 14:55 | 13:30 | 13:43 | ||
15:15 | 15:30 | 14:30 | 14:43 | ||
15:50 | 16:05 | 15:30 | 15:43 | ||
16:25 | 16:40 | 16:30 | 16:43 | ||
17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:43 | ||
17:35 | 17:50 | 18:30 | 18:43 | ||
18:10 | 18:25 | 19:30 | 19:43 | ||
18:45 | 19:00 | 20:30 | 20:43 | ||
19:30 | 19:45 | 21:30 | 21:43 | ||
20:30 | 20:45 | 22:30 | 22:43 | ||
21:30 | 21:45 | ||||
22:30 | 22:45 | ||||
23:30 | |||||
023 – JARDIM COPAGRO V CENTRO ( PONTO FINAL: ESC WALDIR BECKER)
SEG/SEX | SÁBADO | DOMINGO/FERIADOS | |||
---|---|---|---|---|---|
TERMINAL | PONTO FINAL | TERMINAL | PONTO FINAL | TERMINAL | PONTO FINAL |
**** | 05:45 | **** | 05:50 | **** | 06:00 |
**** | 06:15 | **** | 06:15 | 06:20 | 06:35 |
06:20 | 06:40 | 06:20 | 06:40 | 07:00 | 07:15 |
06:40 | 07:00 | 06:40 | 07:00 | 07:40 | 07:58 |
07:02 | 07:24 | 07:00 | 07:20 | 08:25 | 08:43 |
07:28 | 07:50 | 07:20 | 07:40 | 09:15 | 09:33 |
07:35 | 08:00 | 07:50 | 08:10 | 10:05 | 10:23 |
08:00 | 08:25 | 08:05 | 08:25 | 10:55 | 11:13 |
08:25 | 08:50 | 08:30 | 08:50 | 11:45 | 12:03 |
08:55 | 09:20 | 08:50 | 09:10 | 12:35 | 12:53 |
09:20 | 09:45 | 09:35 | 09:55 | 13:25 | 13:43 |
09:50 | 10:15 | 10:20 | 10:40 | 14:15 | 14:33 |
10:15 | 10:40 | 11:05 | 11:25 | 15:05 | 15:23 |
10:45 | 11:10 | 11:30 | 11:50 | 15:55 | 16:13 |
11:10 | 11:35 | 11:50 | 12:10 | 16:45 | 17:03 |
11:40 | 12:05 | 12:15 | 12:35 | 17:35 | 17:53 |
12:05 | 12:30 | 12:35 | 12:55 | 18:25 | 18:43 |
12:35 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 19:15 | 19:33 |
13:00 | 13:25 | 14:05 | 14:25 | 20:05 | 20:23 |
13:30 | 13:55 | 14:50 | 15:10 | 20:55 | 21:10 |
13:55 | 14:20 | 15:35 | 15:55 | 21:40 | 21:55 |
14:25 | 14:50 | 16:20 | 16:40 | 22:20 | 22:40 |
14:50 | 15:15 | 17:05 | 17:25 | 23:05 | |
15:20 | 15:45 | 17:50 | 18:10 | ||
15:45 | 16:10 | 18:35 | 18:55 | ||
16:15 | 16:40 | 19:20 | 19:40 | ||
16:40 | 17:05 | 20:05 | 20:25 | ||
17:05 | 17:30 | 20:55 | 21:15 | ||
17:35 | 18:00 | 21:40 | 22:00 | ||
18:00 | 18:25 | 22:20 | 22:40 | ||
18:28 | 18:50 | 23:00 | |||
18:55 | 19:15 | ||||
19:15 | 19:35 | ||||
19:55 | 20:15 | ||||
20:45 | 21:05 | ||||
21:30 | 21:50 | ||||
22:10 | 22:30 | ||||
22:55 | 23:10 | ||||
23:30 | |||||
024 – SÃO FRANCISCO (PONTO FINAL: VILA RURAL)
SEG/SEX | SÁBADO | DOMINGO/FERIADOS | |||
---|---|---|---|---|---|
TERMINAL | PONTO FINAL | TERMINAL | PONTO FINAL | TERMINAL | PONTO FINAL |
**** | 05:45 SJ | **** | 05:45 SJ | **** | 06:00 SJ |
**** | 05:55 SJ | **** | 06:00 SJ* | 06:40 SJ | 07:05 SJ |
06:10 SJ* | 06:10 PZ | **** | 06:15 PZ | 07:00 PZ | 07:30 JS* |
**** | 06:28 SJ* | 06:10 PZ | 06:35 PZ | 07:40 SJ | 08:05 SJ |
06:35 SJ* | 06:35 PZ | 06:30 SJ | 06:55 SJ* | 08:00 PZ | 08:30 SJ* |
06:50 PZ | 06:50 SJ* | 06:50 PZ | 07:20 PZ | 08:58 SJ | 09:18 SJ |
07:10 SJ* | 07:18 PZ | 07:10 PZ | 07:35 PZ | 09:00 PZ | 09:30 SJ* |
07:30 SJ | 07:37 SJ* | 07:50 PZ | 08:20 SJ* | 09:45 SJ | 10:05 SJ |
07:50 PZ | 07:55 PZ | 07:30 SJ | 07:55 PZ | 10:00 PZ | 10:30 SJ* |
08:10 SJ* | 08:18 SJ | 08:00 PZ | 08:30 SJ* | 11:05 SJ | 11:25 SJ |
08:30 SJ | 08:37 SJ* | 08:30 SJ | 08:55 PZ | 11:00 PZ | 11:30 SJ* |
08:50 PZ | 08:55 PZ | 09:00 PZ | 09:30 SJ* | 12:05 SJ | 12:30 SJ |
09:10 SJ* | 09:18 SJ | 09:30 SJ | 09:55 PZ | 12:00 PZ | 12:30 SJ* |
09:30 SJ | 09:37 SJ* | 10:00 PZ | 10:30 SJ* | 13:25 SJ | 13:50 SJ |
09:50 PZ | 09:55 PZ | 10:30 SJ | 10:55 PZ | 13:00 PZ | 13:30 SJ* |
10:10 SJ* | 10:18 SJ | 11:00 PZ | 11:30 SJ* | 14:20 SJ | 14:45 SJ |
10:30 SJ | 10:37 SJ* | 11:30 SJ | 11:55 PZ | 14:00 PZ | 14:30 SJ* |
10:50 PZ | 10:55 PZ | 12:00 PZ | 12:30 SJ* | 15:40 SJ | 16:00 SJ |
11:10 SJ* | 11:18 SJ | 12:30 SJ | 12:55 PZ | 15:00 PZ | 15:30 SJ* |
11:30 SJ | 11:37 SJ* | 13:00 PZ | 13:30 SJ* | 16:25 SJ | 16:45 SJ |
11:50 PZ | 11:55 PZ | 13:30 SJ | 13:55 PZ | 16:00 PZ | 16:30 SJ* |
12:00 PZ | 12:28 SJ | 14:00 PZ | 14:30 SJ* | 17:33 SJ | 17:53 SJ |
12:10 SJ* | 12:28 SJ | 14:30 SJ | 14:55 PZ | 17:00 PZ | 17:30 SJ* |
12:30 SJ | 12:37 SJ* | 15:00 PZ | 15:30 SJ* | 18:15 SJ | 18:35 SJ |
12:50 PZ | 12:55 PZ | 15:30 SJ | 15:55 PZ | 18:00 PZ | 18:30 SJ* |
13:10 SJ* | 13:18 SJ | 16:00 PZ | 16:30 SJ* | 19:00 PZ | 19:30 SJ* |
13:30 SJ | 13:37 SJ* | 16:30 SJ | 16:55 PZ | 20:00 PZ | 20:30 SJ* |
13:50 PZ | 13:55 PZ | 17:00 PZ | 17:30 SJ* | 21:00 PZ | 21:30 SJ* |
14:10 SJ* | 14:18 SJ | 17:30 SJ | 17:55 PZ | 22:10 PZ | 22:30 SJ* |
14:30 SJ | 14:37 SJ* | 18:00 PZ | 18:30 SJ* | 23:00 PZ | |
14:50 PZ | 14:55 PZ | 18:30 SJ | 18:55 SJ* | ||
15:10 SJ* | 15:18 SJ | 19:00 PZ | 19:30 SJ* | ||
15:30 SJ | 15:37 SJ* | 20:00 PZ | 20:30 SJ* | ||
15:50 PZ | 15:55 PZ | 21:00 PZ | 21:30 SJ* | ||
16:10 SJ* | 16:18 SJ | 22:10 PZ | 22:30 SJ* | ||
16:30 SJ | 16:37 SJ* | 23:00 PZ | |||
16:50 PZ | 16:55 PZ | ||||
17:10 SJ* | 17:18 SJ | ||||
17:30 SJ | 17:37 SJ* | ||||
17:50 PZ | 17:55 PZ | ||||
18:00 PZ | 18:18 SJ | ||||
18:10 SJ* | 18:28 PZ | ||||
19:10 SJ* | 18:37 SJ* | ||||
18:30 SJ | 19:37 SJ* | ||||
19:30 PZ | 19:55 PZ | ||||
20:30 PZ | 20:00 SJ* | ||||
21:30 PZ | 21:00 SJ* | ||||
22:27 SJ | 22:47 ENC | ||||
22:30 PZ | 22:00 SJ* | ||||
23:00 PZ | 23:00 SJ* | ||||
23:30 PZ | 23:50 ENC SJ | ||||
025 – PUC (PONTO FINAL: PUC)
SEG/SEX | SÁBADO | DOMINGO/FERIADOS | |||
---|---|---|---|---|---|
TERMINAL | PONTO FINAL | TERMINAL | PONTO FINAL | TERMINAL | PONTO FINAL |
06:45 | 07:00 | 06:45 | 07:00 | AOS DOMINGOS E FERIADOS A LINHA 021 SANTA CLARA II ATENDE PARTE DA LINHA | |
07:30 | 07:45 | 07:30 | 07:45 | ||
08:15 | 08:30 | 08:15 | 08:30 | ||
09:00 | 09:15 | 09:00 | 09:15 | ||
09:45 | 10:00 | 09:45 | 10:00 | ||
10:30 | 10:45 | 10:30 | 10:45 | ||
11:15 | 11:30 | ||||
12:00 | 12:15 | ||||
12:45 | 13:00 | ||||
13:30 | 13:45 | ||||
14:15 | 14:30 | ||||
15:00 | 15:15 | ||||
15:45 | 16:00 | ||||
16:30 | 16:45 | ||||
17:15 | 17:30 | ||||
18:05 | 18:20 | ||||
18:45 | 19:00 | ||||
026 – OPERARIA (PONTO FINAL: POSTO STOP PANORAMA II)
SEG/SEX | SÁBADO | DOMINGO/FERIADOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TERMINAL | PONTO FINAL | TERMINAL | PONTO FINAL | TERMINAL | PONTO FINAL | ||||||
**** | 05:45 | PI | **** | 05:45 | PI | **** | 05:45 | PI | |||
06:00 | PI | 06:30 | PZ | 06:00 | PI | 06:30 | PZ | 06:30 | PI | 07:00 | PZ |
06:30 | PI | 07:00 | PZ | 06:30 | PI | 07:00 | PZ | 07:30 | PI | 08:00 | PZ |
07:00 | PI | 07:30 | PZ | 07:00 | PI | 07:30 | PZ | 08:30 | PI | 09:05 | PZ |
07:30 | PZ | 07:55 | PI | 07:30 | PZ | 07:50 | PI | 09:40 | PI | 10:15 | PZ |
08:00 | PI | 08:35 | PZ | 08:00 | PI | 08:30 | PZ | 10:50 | PI | 11:25 | PZ |
08:30 | PZ | 08:55 | PI | 08:30 | PZ | 08:50 | PI | 12:00 | PI | 12:35 | PZ |
09:00 | PI | 09:35 | PZ | 09:00 | PI | 09:30 | PZ | 13:10 | PI | 13:45 | PZ |
09:30 | PZ | 09:55 | PI | 09:30 | PZ | 09:50 | PI | 14:30 | PI | 15:05 | PZ |
10:00 | PI | 10:35 | PZ | 10:00 | PI | 10:30 | PZ | 15:40 | PI | 16:15 | PZ |
10:30 | PZ | 10:55 | PI | 10:30 | PZ | 10:50 | PI | 16:50 | PI | 17:25 | PZ |
11:00 | PI | 11:35 | PZ | 11:00 | PI | 11:30 | PZ | 18:00 | PI | 18:35 | PZ |
11:30 | PZ | 11:55 | PI | 11:30 | PZ | 11:50 | PI | 19:10 | PI | 19:45 | PZ |
12:00 | PI | 12:35 | PZ | 12:00 | PI | 12:30 | PZ | 20:15 | PI | 20:40 | PZ |
12:30 | PZ | 12:55 | PI | 12:30 | PZ | 11:50 | PI | 21:15 | PI | 21:40 | PZ |
13:00 | PI | 13:35 | PZ | 13:00 | PI | 13:30 | PZ | 22:15 | PI | ||
13:30 | PZ | 13:55 | PI | 13:30 | PZ | 13:50 | PI | ||||
14:00 | PI | 14:35 | PZ | 14:30 | PI | 15:05 | PZ | ||||
14:30 | PZ | 14:55 | PI | 15:40 | PI | 16:15 | PZ | ||||
15:00 | PI | 15:35 | PZ | 16:50 | PI | 17:25 | PZ | ||||
15:30 | PZ | 15:55 | PI | 18:00 | PI | 18:35 | PZ | ||||
16:00 | PI | 16:35 | PZ | 19:10 | PI | 19:45 | PZ | ||||
16:30 | PZ | 16:55 | PI | 20:15 | PI | 20:40 | PZ | ||||
17:00 | PI | 17:35 | PZ | 21:15 | PI | 21:40 | PZ | ||||
17:30 | PZ | 17:55 | PI | 22:15 | PI | ||||||
18:00 | PI | 18:35 | PZ | ||||||||
18:30 | PZ | 18:55 | PI | ||||||||
19:30 | PI | 20:00 | PZ | ||||||||
20:30 | PI | 21:00 | PZ | ||||||||
21:30 | PI | 22:00 | PZ | ||||||||
22:30 | PI | 23:00 | PZ | ||||||||
027 – JARDIM PORTO ALEGRE (PONTO FINAL: OLINDA PARK HOTEL)
SEG/SEX | SÁBADO | DOMINGO/FERIADOS | |||
---|---|---|---|---|---|
PONTO FINAL | TERMINAL | PONTO FINAL | TERMINAL | PONTO FINAL | |
**** | 06:00 | **** | 06:00 | 06:40 | 06:50 |
06:18 | 06:30 | 06:15 | 06:30 | 07:45 | 08:00 |
06:30 | 06:45 | 06:45 | 07:00 | 09:00 | 09:15 |
06:48 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 10:25 | 10:40 |
07:00 | 07:15 | 07:48 | 08:00 | 11:40 | 11:55 |
07:18 | 07:30 | 08:30 | 08:45 | 12:55 | 13:10 |
07:30 | 07:45 | 09:00 | 09:15 | 14:10 | 14:25 |
07:48 | 08:00 | 09:30 | 09:45 | 15:25 | 15:40 |
08:00 | 08:15 | 10:00 | 10:15 | 16:40 | 16:55 |
08:15 | 08:30 | 10:30 | 10:45 | 17:55 | 18:10 |
08:50 | 09:05 | 11:00 | 11:15 | 19:10 | 19:25 |
09:25 | 09:40 | 11:30 | 11:45 | 20:25 | 20:40 |
10:00 | 10:15 | 12:00 | 12:15 | 21:40 | 21:55 |
10:35 | 10:50 | 12:30 | 12:45 | 23:05 | |
11:10 | 11:25 | 13:00 | 13:15 | ||
11:45 | 12:00 | 14:00 | 14:13 | ||
12:20 | 12:35 | 15:00 | 15:13 | ||
12:55 | 13:10 | 16:00 | 16:13 | ||
13:30 | 13:45 | 17:00 | 17:13 | ||
14:05 | 14:20 | 18:00 | 18:13 | ||
14:40 | 14:55 | 19:00 | 19:13 | ||
15:15 | 15:30 | 20:00 | 20:13 | ||
15:50 | 16:05 | 21:00 | 21:13 | ||
16:25 | 16:40 | 22:00 | 22:13 | ||
17:05 | 17:22 | 23:00 | |||
17:40 | 17:55 | ||||
18:10 | 18:25 | ||||
18:30 | 18:45 | ||||
19:00 | 19:15 | ||||
19:30 | 19:45 | ||||
20:00 | 20:15 | ||||
21:00 | 21:15 | ||||
22:00 | 22:15 | ||||
23:00 | 23:10 | ||||
028 – VILA INDUSTRIAL ( PONTO FINAL: PREAÇA DA MÃE/ JARDIM PLANALTO)
SEG/SEX | SÁBADO | DOMINGO/FERIADOS | |||
---|---|---|---|---|---|
TERMINAL | PONTO FINAL | TERMINAL | PONTO FINAL | TERMINAL | PONTO FINAL |
06:05 | 06:17 | 06:00 | 06:15 | 06:40 | 06:52 |
06:30 | 06:43* | 06:30 | 06:43* | 07:45 | 07:57 |
07:05 | 07:18* | 07:05 | 07:18* | 08:50 | 09:02 |
07:40 | 07:53* | 07:40 | 07:53* | 09:55 | 10:07 |
08:15 | 08:28* | 08:15 | 08:28* | 11:00 | 11:12 |
08:50 | 09:03* | 08:50 | 09:03* | 12:05 | 12:17 |
09:25 | 09:38* | 09:25 | 09:38* | 13:10 | 13:22 |
10:00 | 10:13* | 10:00 | 10:13* | 14:15 | 14:27 |
10:35 | 10:48* | 10:35 | 10:48* | 15:20 | 15:32 |
11:10 | 11:23* | 11:10 | 11:23* | 16:25 | 16:37 |
11:45 | 11:58* | 11:45 | 11:58* | 17:30 | 17:42 |
12:20 | 12:33* | 12:20 | 12:33* | 18:35 | 18:47 |
12:55 | 13:08* | 12:55 | 13:08* | 19:40 | 19:52 |
13:30 | 13:43* | 13:30 | 13:42* | 20:45 | 20:57 |
14:05 | 14:18* | 14:10 | 14:20 | 21:50 | 22:02 ENC |
14:40 | 14:53* | 15:00 | 15:10 | ||
15:15 | 15:28* | 15:50 | 16:00 | ||
15:50 | 16:03* | 16:40 | 16:50 | ||
16:25 | 16:38* | 17:30 | 17:40 | ||
17:00 | 17:13* | 18:20 | 18:30 | ||
17:35 | 17:48* | 19:10 | 19:20 | ||
18:10 | 18:23* | 20:00 | 20:10 | ||
18:45 | 18:58* | 20:50 | 21:00 ENC | ||
19:30 | 19:43* | ||||
20:10 | 20:20 | ||||
21:10 | 21:20 | ||||
22:10 | 22:20 | ||||
23:10 | 23:20 ENC | ||||
029 – COPAGRO VIA PARIGOT (PONTO FINAL :CRECHE JARDIM DAS ORQUÍDEAS)
SEG/SEX | SÁBADO | DOMINGO/FERIADOS | |||
---|---|---|---|---|---|
TERMINAL | PONTO FINAL | TERMINAL | PONTO FINAL | TERMINAL | PONTO FINAL |
**** | 06:00 | 06:15 | 06:35 | 06:00 | 06:20 |
06:17 | 06:35 | 06:45 | 07:05 | 07:05 | 07:25 |
06:51 | 07:15 | 07:15 | 07:35 | 08:15 | 08:35 |
07:25 | 07:49 | 07:45 | 08:05 | 09:30 | 09:50 |
07:59 | 08:23 | 08:15 | 08:35 | 10:55 | 11:15 |
08:33 | 08:57 | 08:45 | 09:05 | 12:10 | 12:30 |
09:07 | 09:31 | 09:30 | 09:50 | 13:25 | 13:45 |
09:41 | 10:05 | 10:15 | 10:35 | 14:40 | 15:00 |
10:15 | 10:39 | 11:00 | 11:20 | 15:55 | 16:15 |
10:49 | 11:13 | 11:45 | 12:05 | 17:10 | 17:30 |
11:23 | 11:47 | 12:30 | 12:50 | 18:25 | 18:45 |
11:57 | 12:21 | 13:15 | 13:35 | 19:40 | 20:00 |
12:31 | 12:55 | 14:00 | 14:20 | 20:55 | 21:15 |
13:05 | 13:29 | 14:45 | 15:05 | 22:15 | 22:35 |
13:39 | 14:03 | 15:30 | 15:50 | ||
14:13 | 14:37 | 16:15 | 16:35 | ||
14:47 | 15:11 | 17:00 | 17:20 | ||
15:21 | 15:45 | 17:45 | 18:05 | ||
15:55 | 16:19 | 18:30 | 18:50 | ||
16:29 | 16:53 | 19:15 | 19:35 | ||
17:03 | 17:27 | 20:00 | 20:20 | ||
17:37 | 18:01 | 20:45 | 21:05 | ||
18:15 | 18:35 | 21:30 | 21:45 | ||
18:45 | 19:09 | 22:15 | 22:35 | ||
19:19 | 19:43 | 23:00 | |||
20:00 | 20:20 | ||||
20:45 | 21:05 | ||||
21:30 | 21:50 | ||||
22:20 | 22:35 | ||||
23:00 | |||||
029 – EUROPA VIA CONCORDIA (PONTO FINAL : PINHEIRINHO)
SEG/SEX | SÁBADO | DOMINGO/FERIADOS | |||
---|---|---|---|---|---|
TERMINAL | PONTO FINAL | TERMINAL | PONTO FINAL | TERMINAL | PONTO FINAL |
**** | 05:55 | **** | 05:55 | 06:00 | 06:20 |
06:00 | 06:24 | 06:00 | 06:20 | 07:05 | 07:25 |
06:34 | 06:58 | 06:30 | 06:50 | 08:15 | 08:35 |
07:08 | 07:32 | 07:00 | 07:20 | 09:30 | 09:50 |
07:42 | 08:06 | 07:30 | 07:50 | 10:45 | 11:05 |
08:16 | 08:40 | 08:00 | 08:20 | 12:00 | 12:20 |
08:50 | 09:14 | 09:00 | 09:20 | 13:15 | 13:35 |
09:24 | 09:48 | 09:45 | 10:05 | 14:30 | 14:50 |
09:58 | 10:22 | 10:30 | 10:50 | 15:45 | 16:05 |
10:32 | 10:56 | 11:15 | 11:35 | 17:00 | 17:20 |
11:06 | 11:30 | 12:00 | 12:20 | 18:10 | 18:28 |
11:40 | 12:04 | 12:45 | 13:05 | 19:15 | 19:33 |
12:14 | 12:38 | 13:30 | 13:50 | 20:20 | 20:38 |
12:48 | 13:12 | 14:15 | 14:35 | 22:24 | |
13:22 | 13:46 | 15:00 | 15:20 | ||
13:56 | 14:20 | 15:45 | 16:05 | ||
14:30 | 14:54 | 16:30 | 16:50 | ||
15:04 | 15:28 | 17:15 | 17:35 | ||
15:38 | 16:02 | 18:00 | 18:20 | ||
16:12 | 16:36 | 18:45 | 19:05 | ||
16:46 | 17:10 | 19:30 | 19:50 | ||
17:20 | 17:44 | 20:15 | 20:35 | ||
17:54 | 18:18 | 21:00 | 21:20 | ||
18:28 | 18:52 | 21:45 | 22:05 | ||
19:02 | 19:26 | 22:30 | |||
19:36 | 20:00 | ||||
20:00 | 20:24 | ||||
20:45 | 21:04 | ||||
21:30 | 21:50 | ||||
22:20 | 22:39 | ||||
23:00 | |||||
030 – COLONIA ( PONTO FINAL: CENTRAL PACK)
SEG/SEX | SÁBADO | DOMINGO/FERIADOS | |||
---|---|---|---|---|---|
TERMINAL | PONTO FINAL | TERMINAL | PONTO FINAL | TERMINAL | PONTO FINAL |
**** | 06:00 | **** | 06:00 | 06:20 | 06:30 |
06:30 | 06:40 | 06:25 | 06:40 | 08:35 | 08:45 |
07:05 | 07:20 | 07:05 | 07:20 | 10:30 | 10:40 |
07:45 | 08:00 | 07:45 | 08:00 | 13:00 | 13:10 |
08:25 | 08:40 | 08:25 | 08:40 | 15:15 | 15:25 |
09:05 | 09:20 | 09:05 | 09:20 | 17:10 | 17:20 |
09:45 | 10:00 | 09:45 | 10:00 | ||
10:25 | 10:40 | 10:25 | 10:40 | ||
11:05 | 11:20 | 11:05 | 11:20 | ||
11:45 | 12:00 | 11:45 | 12:00 | ||
12:25 | 12:40 | 12:25 | 12:40 | ||
13:05 | 13:20 | 13:05 | 13:20 | ||
13:45 | 14:00 | 13:45 | 14:00 | ||
14:25 | 14:40 | 14:35 | 14:47 | ||
15:05 | 15:20 | 15:25 | 15:37 | ||
15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:27 | ||
16:25 | 16:40 | 17:05 | 17:17 | ||
17:05 | 17:20 | 17:55 | 18:07 | ||
17:45 | 18:00 | 18:45 | 18:57 | ||
18:25 | 18:40 | 19:35 | 19:47 | ||
19:15 | 19:30 | 20:25 | 20:37 | ||
19:45 | 20:00 | ||||
20:30 | 20:45 | ||||
030 – PANORAMA II (PONTO FINAL: BELO HORIZONTE)
SEG/SEX | SÁBADO | DOMINGO/FERIADOS | |||
---|---|---|---|---|---|
TERMINAL | PONTO FINAL | TERMINAL | PONTO FINAL | TERMINAL | PONTO FINAL |
06:15 | 06:35 | 06:15 | 06:35 | AOS DOMINGOS A LINHA SÃO FRANCISO (024) ATENDE O BAIRRO | |
06:55 | 07:15 | 06:55 | 07:15 | ||
07:35 | 07:55* | 07:35 | 07:55 | ||
08:15 | 08:35* | 08:15 | 08:35 | ||
08:55 | 09:15* | 08:55 | 09:15 | ||
09:35 | 09:55* | 09:35 | 09:55 | ||
10:15 | 10:35* | 10:15 | 10:35 | ||
10:55 | 11:15* | 10:55 | 11:15 | ||
11:35 | 11:55* | 11:35 | 11:55 | ||
11:55 | 12:15 | 12:15 | 12:35 | ||
12:15 | 12:35* | 12:55 | 13:15 | ||
12:37 | 12:58 | 13:35 | 13:55 | ||
12:55 | 13:15* | 14:15 | 14:35 | ||
13:35 | 13:55* | 15:05 | 15:25 | ||
14:15 | 14:35* | 16:05 | 16:20 | ||
14:55 | 15:15* | 16:45 | 17:05 | ||
15:35 | 15:55* | 17:35 | 17:55 | ||
16:15 | 16:35* | 18:25 | 18:45 | ||
16:55 | 17:15* | ||||
17:15 | 17:40 | ||||
17:35 | 17:55* | ||||
17:55 | 18:20 | ||||
18:15 | 18:35* | ||||
18:40 | 19:00 | ||||
18:55 | 19:15* | ||||
19:20 | 19:40 | ||||
19:45 | 20:05* | ||||
20:55 | 21:13 | ||||
031 – PIONEIRA (PONTO FINAL : CAIXA D’AGUA)
